產品參數
- 品 牌:NEW BALANCE
- 系 列:New Balance拖鞋
- 適用場景:休閒健步
- 閉合方式:魔術貼
- 適用季節:夏款
- 適合路面:小道、公路、跑道
- 功 能:減震、防滑、耐磨、透氣
產品詳情圖
尺碼對照
|
||||
脚长(cm) | 美碼 男/中性 | 美碼 女 | 英碼 | 歐碼 |
22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39.5 |
25 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
25.5 | 7.5 | 9 | 7 | 40.5 |
26 | 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 10 | 8 | 42 |
27 | 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 11 | 9 | 43 |
28 | 10 | 11.5 | 9.5 | 44 |
28.5 | 10.5 | 12 | 10 | 44.5 |
29 | 11 | 12.5 | 10.5 | 45 |
29.5 | 11.5 | 13 | 11 | 45.5 |
30 | 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 |
30.5 | 12.5 | 14 | 12 | 47 |
31 | 13 | 15 | 12.5 | 47.5 |
購買前請參考下方 NB 鞋子尺寸建議表,資料僅供參考,並不代表100%準確,請根據自身腳型以及日常習慣穿著選擇合適自己的鞋碼。
New Balance 2152系列 黑色 男女同款 共有 1 則評價